Überschrift Landtagswahl 2013

- Endgültiges Ergebnis -


Ergebnisse für die einzelnen Bewerber nach Stimmkreisen
Wahlkreis Schwaben
Bewerber PL.
Nr.
1)
G
2)
Ge-
samt-
stim-
men
dar-
unter
Zweit-
stim-
men
Stimmkreis
Nr. Name 701
Augsburg-
Stadt-Ost
702
Augsburg-
Stadt-West
703
Aichach-
Friedberg
704
Augsburg-
Land,
Dillingen
705
Augsburg-
Land-
Süd
706
Donau-
Ries
707
Günzburg
ÖDP
1 Schimmer-Göresz, Gabriela 1 5171 2584 173 129 247 156 212 212 204
2 Hoffmann, Ulrich 2 3412 1715 71 90 114 68 104 61 234
3 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 11 1621 212 23 18 18 31 1409* 10 7
4 Bogdahn, Benedikt 14 1229 412 85 817* 57 32 61 27 22
5 Winkler, Julia 7 1821 733 1088* 202 96 58 143 45 22
6 Horn, Franz-Xaver 13 1231 1231 15 30 16 14 18 15 31
7 Posch, Maria 4 2121 453 74 49 1668* 34 57 30 33
8 Hofer, Michael 3 2593 587 42 16 23 7 20 23 15
9 Rottmann-Börner, Rosina Katharina 17 707 707 13 11 10 8 12 12 13
10 Fichtl, Xaver 5 2093 159 11 7 19 4 9 12 10
11 Fischer, Lucia Maria 16 855 855 13 11 18 5 7 10 8
12 Thum, Johannes 8 1759 431 33 24 46 120 35 1328* 26
13 Wegele, Maximilian Anton 9 1744 554 23 32 48 38 41 52 1190*
14 Wagner, Roland 12 1352 130 4 1 3 4 3 9 4
15 Bettinger, Michael Siegfried 20 409 409 20 6 320 8 13 9 7
16 Siegel, Herbert 21 370 370 3 4 9 6 7 5 12
17 Miller, Peter 10 1736 222 6 12 5 8 6 9 22
18 Brugger, Karl 15 881 73 2 3 4 808* 5 16 7
19 Welser, Kilian 24 320 320 3 7 3 5 6 267 12
20 Görlitz, Renate Elfriede Wilhelmine 25 261 261 9 7 9 6 21 9 149
21 Vidal, Klaus 6 1914 1914 85 78 127 72 112 119 149
22 Pettinger, Christian Wolfgang 22 329 329 107 86 54 10 29 8 10
23 Stockerl, Dr. Rudolf Josef 18 627 627 124 64 82 46 80 41 29
24 Neidinger, Rafael 26 252 252 5 5 7 3 153 10 2
25 Brunhuber, Roland 23 324 324 5 4 9 2 7 1 8
26 Berchtold, Karl 19 579 579 15 8 5 8 10 10 11
 
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 251 251 14 14 25 16 19 20 14
Erststimmen insgesamt 19268 - 1088 817 1668 808 1409 1328 1190
Zweitstimmen insgesamt 16694 16694 978 918 1374 769 1190 1042 1061
Gesamtstimmen 35962 16694 2066 1735 3042 1577 2599 2370 2251
*) Erststimmen
1) Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
2) S = im Stimmkreis direkt gewählt.
L = auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.