Überschrift Landtagswahl 2013

- Endgültiges Ergebnis -


 
 
 

Ergebnisse für die einzelnen Bewerber nach Stimmkreisen
Wahlkreis Unterfranken
Bewerber PL.
Nr.
1)
G
2)
Ge-
samt-
stim-
men
dar-
unter
Zweit-
stim-
men
Stimmkreis
Nr. Name 606
Main-
Spessart
607
Miltenberg
608
Schweinfurt
609
Würzburg-
Land
610
Würzburg-
Stadt
GRÜNE
1 Celina, Kerstin 1 L 19665 11937 1174 513 1314 7728* 4480
2 Mütze, Thomas 2 L 19563 11213 662 2598 254 1533 716
3 Pumpurs, Eva 9 5769 2567 234 61 112 1162 581
4 Friedl, Patrick 3 15119 4731 346 74 243 2939 10388*
5 Fuchs, Ayfer 4 9541 3978 285 131 5563* 447 979
6 Kraft, Gerhard 8 5812 403 5409* 31 39 78 90
7 Stüllein, Astrid 6 6024 1434 90 64 87 81 96
8 Lewin, Matthias 7 5820 790 43 30 155 85 219
9 Kreuzer, Hannelore 10 4357 258 16 4099* 17 12 17
10 Iqbal, Rafiq 11 4305 847 47 25 90 158 303
11 Zirkelbach, Birgit 14 1797 1797 53 31 130 104 326
12 Schneider, Joachim 19 715 715 12 19 15 14 22
13 Eisert, Bettina 12 3209 3209 97 175 95 88 136
14 Hein, Sylvia 17 1057 1057 54 50 45 54 83
15 Büttner, Christa 18 750 750 9 9 27 48 35
16 Beck, Armin 13 1941 1941 1357 17 140 60 141
17 Deckert, Sylvia 15 1203 1203 129 603 51 99 99
18 Liczewski, Peter 20 410 410 9 2 7 289 32
19 Steinisch, Sabine 16 1081 1081 45 9 32 149 705
20 Tietze, Gustav 5 6408 6408 302 148 2574 542 871
 
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 451 451 30 21 57 51 79
Erststimmen insgesamt 57817 - 5409 4099 5563 7728 10388
Zweitstimmen insgesamt 57180 57180 4994 4611 5484 7993 10010
Gesamtstimmen 114997 57180 10403 8710 11047 15721 20398
*) Erststimmen
1) Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
2) S = im Stimmkreis direkt gewählt.
L = auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.