Stimmkreis 712 Memmingen
Erststimmenmehrheit: | Holetschek, Klaus (CSU) | Erststimmenmehrheit 2008: CSU |
vor: | Kraus, Anne (SPD) |
2013 | Veränderung gegenüber 2008 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Stimmberechtigte | 94286 | X | +1249 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 57494 | 61,0 | +5244 | +4,8 |




- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |