Stimmkreis 125 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Erststimmenmehrheit: | Straub, Karl (CSU) | Umgerechnete Erststimmenmehrheit 2008: CSU |
vor: | Käser, Markus (SPD) |
2013 | Veränderung gegenüber 2008 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Stimmberechtigte | 80762 | X | +2599 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 52836 | 65,4 | +5815 | +5,3 |




- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |