Überschrift Landtagswahl 2013

- Endgültiges Ergebnis -


 
 
 

Land Bayern
2013
Anzahl % %-P.
Stimmberechtigte 9442013 X .
Wähler/Wahlbeteiligung 6005395 63,6 +5,7
Stimmen/
Wahl-
vorschlag
Gesamtstimmen
2013
Anzahl
2013
%
2008
%
Veränderung
Anzahl %-P.
abgegeben 12009369 . . +1213365 .
ungültig 187577 1,6 1,7 +3848 -0,1
gültig 11821792 100 100 +1209517 .
davon
CSU 5636425 47,7 43,4 +1032465 +4,3
SPD 2437401 20,6 18,6 +464964 +2,0
FREIE WÄHLER 1062553 9,0 10,2 -23343 -1,2
GRÜNE 1019373 8,6 9,4 +20262 -0,8
FDP 390038 3,3 8,0 -457189 -4,7
DIE LINKE 251097 2,1 4,4 -210658 -2,2
ÖDP 239425 2,0 2,0 +27225 +0,0
REP 117718 1,0 1,4 -28355 -0,4
NPD 74848 0,6 1,2 -48551 -0,5
BP 247500 2,1 1,1 +131036 +1,0
BüSo 1619 0,0 0,0 +397 +0,0
DIE FREIHEIT 6024 0,1 . [+6024] [+0,1]
FRAUENLISTE 16081 0,1 . [+16081] [+0,1]
DIE FRANKEN 87284 0,7 . [+87284] [+0,7]
PIRATEN 234406 2,0 . [+234406] [+2,0]
Sonstige 08 X . 0,4 [-42531] [-0,4]

- nichts vorhanden
. Zahlenwert nicht rechenbar
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
[ ] Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit