Wahlkreis Schwaben
Stimmkreis- | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Wahl- vorschlag |
% | Name | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige |
701 | Augsburg-Stadt-Ost | CSU | 40,7 | Kränzle, Bernd | 41,7 | 25,5 | 5,7 | 11,2 | 3,5 | 12,4 |
702 | Augsburg-Stadt-West | CSU | 42,7 | Hintersberger, Johannes | 42,5 | 25,3 | 6,5 | 10,7 | 3,5 | 11,5 |
703 | Aichach-Friedberg | CSU | 52,5 | Tomaschko, Peter | 53,6 | 17,0 | 6,7 | 7,3 | 3,4 | 12,1 |
704 | Augsburg-Land, Dillingen | CSU | 43,2 | Winter, Georg | 46,2 | 16,5 | 14,0 | 6,2 | 5,6 | 11,5 |
705 | Augsburg-Land-Süd | CSU | 52,1 | Trautner, Carolina | 51,0 | 19,3 | 8,8 | 7,9 | 2,8 | 10,2 |
706 | Donau-Ries | CSU | 52,8 | Fackler, Wolfgang | 52,7 | 17,3 | 7,2 | 7,1 | 2,3 | 13,4 |
707 | Günzburg | CSU | 55,0 | Sauter, Alfred | 56,4 | 13,7 | 8,1 | 7,7 | 2,6 | 11,5 |
708 | Kaufbeuren | CSU | 51,3 | Pschierer, Franz Josef | 53,6 | 12,4 | 12,3 | 7,0 | 3,3 | 11,5 |
709 | Kempten, Oberallgäu | CSU | 46,9 | Kreuzer, Thomas | 46,4 | 12,8 | 14,1 | 11,0 | 5,1 | 10,5 |
710 | Lindau, Sonthofen | CSU | 48,7 | Rotter, Eberhard | 48,9 | 13,5 | 12,5 | 11,9 | 3,4 | 9,8 |
711 | Marktoberdorf | CSU | 52,3 | Schorer, Angelika | 51,6 | 13,4 | 11,0 | 7,9 | 2,3 | 13,8 |
712 | Memmingen | CSU | 52,4 | Holetschek, Klaus | 52,6 | 14,6 | 10,8 | 6,8 | 3,0 | 12,2 |
713 | Neu-Ulm | CSU | 47,1 | Merk, Dr. Beate | 47,3 | 21,8 | 7,8 | 8,1 | 3,4 | 11,6 |
Regierungsbezirk/Land | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||
Schwaben | 49,4 | 17,2 | 9,7 | 8,6 | 3,4 | 11,6 | ||||
CSU | 13 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FREIE WÄHLER | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Los | 0 |