Wahlkreis Unterfranken
Stimmkreis- | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Wahl- vorschlag |
% | Name | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige |
601 | Aschaffenburg-Ost | CSU | 52,8 | Winter, Peter | 51,7 | 20,6 | 5,8 | 10,0 | 2,9 | 9,0 |
602 | Aschaffenburg-West | CSU | 42,9 | Bausback, Prof. Dr. Winfried | 45,9 | 22,7 | 4,7 | 13,3 | 4,0 | 9,5 |
603 | Bad Kissingen | CSU | 54,4 | Kirchner, Sandro | 56,8 | 17,0 | 7,5 | 5,3 | 3,0 | 10,3 |
604 | Haßberge, Rhön-Grabfeld | CSU | 52,3 | Vogel, Steffen | 55,1 | 16,2 | 8,2 | 6,3 | 2,4 | 11,7 |
605 | Kitzingen | CSU | 50,8 | Hünnerkopf, Dr. Otto | 53,0 | 16,1 | 12,1 | 6,2 | 2,2 | 10,3 |
606 | Main-Spessart | CSU | 43,1 | Schwab, Thorsten | 47,6 | 17,8 | 14,3 | 7,8 | 1,7 | 10,8 |
607 | Miltenberg | CSU | 46,3 | Rüth, Berthold | 47,5 | 18,8 | 12,5 | 7,4 | 4,6 | 9,1 |
608 | Schweinfurt | CSU | 48,7 | Eck, Gerhard | 51,2 | 20,4 | 6,9 | 8,0 | 2,4 | 11,1 |
609 | Würzburg-Land | CSU | 48,3 | Ländner, Manfred | 50,3 | 22,0 | 5,5 | 9,6 | 2,6 | 10,0 |
610 | Würzburg-Stadt | CSU | 39,4 | Jörg, Oliver | 41,1 | 23,8 | 4,7 | 15,8 | 3,7 | 10,9 |
Regierungsbezirk/Land | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||
Unterfranken | 50,1 | 19,5 | 8,2 | 8,9 | 2,9 | 10,3 | ||||
CSU | 10 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FREIE WÄHLER | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Los | 0 |