Wahlkreis Mittelfranken
Stimmkreis- | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Wahl- vorschlag |
% | Name | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige |
501 | Nürnberg-Nord | CSU | 34,1 | Brückner, Michael | 35,4 | 29,1 | 4,4 | 14,2 | 4,0 | 13,0 |
502 | Nürnberg-Ost | CSU | 39,0 | Imhof, Hermann | 39,5 | 28,0 | 4,2 | 11,7 | 4,1 | 12,5 |
503 | Nürnberg-Süd | CSU | 41,4 | Freller, Karl | 42,2 | 30,6 | 4,5 | 8,0 | 2,3 | 12,3 |
504 | Nürnberg-West | CSU | 43,2 | Söder, Dr. Markus | 41,6 | 29,6 | 3,3 | 7,9 | 2,3 | 15,3 |
505 | Ansbach-Nord | CSU | 40,2 | Ströbel, Jürgen | 43,2 | 19,1 | 10,1 | 11,8 | 2,9 | 13,0 |
506 | Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | CSU | 49,0 | Westphal, Manuel | 49,9 | 18,6 | 9,9 | 7,8 | 2,5 | 11,4 |
507 | Erlangen-Höchstadt | CSU | 41,1 | Nussel, Walter | 44,3 | 22,2 | 10,4 | 9,0 | 3,7 | 10,4 |
508 | Erlangen-Stadt | CSU | 40,2 | Herrmann, Joachim | 39,0 | 25,1 | 5,9 | 14,9 | 4,2 | 11,0 |
509 | Fürth | CSU | 38,4 | Guttenberger, Petra | 39,4 | 28,0 | 5,3 | 10,2 | 3,2 | 13,8 |
510 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | CSU | 49,4 | Herold, Hans | 50,0 | 20,7 | 7,8 | 7,9 | 2,2 | 11,3 |
511 | Nürnberger Land | CSU | 41,3 | Dünkel, Norbert | 43,5 | 24,4 | 10,7 | 9,2 | 2,1 | 10,0 |
512 | Roth | CSU | 42,1 | Bauer, Volker | 45,0 | 24,1 | 11,0 | 6,9 | 2,4 | 10,6 |
Regierungsbezirk/Land | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||
Mittelfranken | 43,1 | 24,6 | 7,5 | 9,9 | 3,0 | 12,0 | ||||
CSU | 12 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FREIE WÄHLER | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Los | 0 |