Wahlkreis Niederbayern
Stimmkreis- | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Wahl- vorschlag |
% | Name | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige |
201 | Deggendorf | CSU | 56,0 | Sibler, Bernd | 53,5 | 12,6 | 14,4 | 4,8 | 3,1 | 11,6 |
202 | Dingolfing | CSU | 48,0 | Huber, Erwin | 47,8 | 14,4 | 15,7 | 5,4 | 4,0 | 12,6 |
203 | Kelheim | CSU | 53,4 | Neumeyer, Martin | 49,4 | 16,7 | 12,8 | 6,2 | 3,6 | 11,2 |
204 | Landshut | CSU | 42,2 | Radlmeier, Helmut | 43,9 | 13,2 | 19,5 | 9,3 | 3,7 | 10,4 |
205 | Passau-Ost | CSU | 46,6 | Waschler, Dr. Gerhard | 47,4 | 16,0 | 12,1 | 6,7 | 3,9 | 13,8 |
206 | Passau-West | CSU | 55,0 | Taubeneder, Walter | 54,4 | 16,4 | 10,2 | 6,1 | 3,2 | 9,8 |
207 | Regen, Freyung-Grafenau | CSU | 49,5 | Brunner, Helmut | 48,7 | 14,0 | 17,2 | 4,5 | 4,9 | 10,6 |
208 | Rottal-Inn | CSU | 59,1 | Sem, Reserl | 57,2 | 11,3 | 10,2 | 5,9 | 2,9 | 12,6 |
209 | Straubing | CSU | 54,0 | Zellmeier, Josef | 55,0 | 11,7 | 14,7 | 3,2 | 2,8 | 12,6 |
Regierungsbezirk/Land | Direkt gewählt (sofern der Wahlvorschlag mind. 5% im Land erreicht) |
Gesamtstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||
Niederbayern | 50,4 | 14,0 | 14,4 | 5,9 | 3,6 | 11,7 | ||||
CSU | 9 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FREIE WÄHLER | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Los | 0 |